Dynamisk tabell där exempelivs inkomster och utgifter ska redovisas

Dynamisk tabell för omkostnader, beskrivning och belopp

Dynamisk tabell för att redovisa medlemsantalet

Kalkyl tabell för utgifter och kostnader

{{::tr.AssnInfo || 'Föreningsinformation'}}
  • {{::tr.AssnName || 'Föreningsnamn'}}: {{profile.foreningsnamn}}
  • {{::tr.OrgNr || 'Org.nr'}}: {{profile.orgnr}}
  • {{::tr.Email || 'E-post'}}: {{profile.Email}}
  • {{::tr.VisitAddress || 'Besöksadress'}}: {{profile.Address2}}
  • {{::tr.ZipCode || 'Postnummer'}}: {{profile.ZipCode}}
  • {{::tr.PhoneSlashMobile || 'Telefon/Mobil'}}: {{profile.TelefonMobil}}
  • {{::tr.City || 'Ort'}}: {{profile.City}}
  • {{::tr.Founded || 'Grundad'}}: {{profile.YearFounded}}
  • {{::tr.www || 'Hemsideadress'}}: {{profile.wwwAdress}}
{{::tr.PaymenInfo || 'Utbetalningsinformation'}}
  • {{::tr.Plusgiro || 'Plusgiro'}}: {{profile.Plusgiro}}
  • {{::tr.Bankgiro || 'Bankgiro'}}: {{profile.Bankgiro}}
  • {{::tr.Clearing || 'Clearing'}}: {{profile.Clearing}}
  • {{::tr.Bankkonto || 'Bankkonto'}}: {{profile.Bankkonto}}
{{::tr.MembersPerLastDecember || 'Medlemmar per 31/12'}}
  {{year.year}}
{{count.CountType}} {{count.Amount || '-'}}

Total:

{{year.totalAmount || '0'}}

Bidragsberättigade: {{year.totalEligible || '0'}}
{{::tr.ShowEarlierYear || 'Visa tidigare år'}} {{::tr.HideEarlierYear || 'Dölj tidigare år'}} {{::tr.NoMembersRegistered || 'Inga medlemmar inlagda'}}
{{::tr.PublicBookings || 'Publika bokningar'}}
{{::tr.ShowAssociationNamesInPage || 'Visa föreningsnamnet i kalenderhändelser i sidan'}} {{::tr.ObjectBooking || 'Objektsbokning'}}
{{::tr.YearlyDocuments || 'Årliga dokument'}}
Uppladdningsår:
Dokument Inskickad Status
{{d.name}} ({{d.filename}})
{{d.Created | date: 'y-MM-dd'}} Inskickat Godkänt {{d.Approved | date: 'y-MM-dd'}} Avslagen {{d.Disapproved | date: 'y-MM-dd'}}

Kommentar:

{{d.comment}}
{{d.name}}
{{d.AssnYearlyDocumentTemplateFiletypeDescription }}
Senast {{d.day}}/{{d.month}}
{{::tr.Documents || 'Dokument'}}
{{::tr.ContactPersons || 'Kontaktpersoner'}}

{{c.cp.ContactName}}<

{{c.cp.ContactEmail}}

{{c.cp.Comment}}

{{::tr.NoContactsAdded || 'Inga kontaktpersoner inlagda'}}
Föreningsregister
{{lookup_groupTypesForCustomer(groupTypeId)}}
{{lookup_areasForCustomer(areaId)}}
{{lookup_activitiesForCustomer(activityId)}}
{{lookup_ageRangeForCustomer(ageRangeId)}}
{{lookup_globalOrganisationsForCustomer(profile.globalOrganisationIdForCustomer)}}
{{::tr.ActivityGrantCaption || 'Aktivitetsbidrag'}}

Preliminära uppgifter

Inrapporterade uppgifter

Vald period: {{activityGrantInfo.GrantPeriod.PeriodStart | date : 'shortDate'}} - {{activityGrantInfo.GrantPeriod.PeriodStop | date : 'shortDate'}} Antal sammankomster: {{activityGrantInfo.GatheringCount}} Antal närvarande: {{activityGrantInfo.ParticipantCount}} Antal närv/sammankomst: {{activityGrantInfo.AvgParticipantsPerGathering}} Antal ledare: {{activityGrantInfo.LeaderCount}}


Regel Antal á Summa
{{paymentDetail.DisplayName}} {{paymentDetail.Count + paymentDetail.Corr}} {{paymentDetail.Amount | currency }} {{paymentDetail.Sum | currency}}

Aktivitetsfördelning

{{a.ActivityType}} {{a.Amount | currency}}

Sammanställning

Fast bidrag enligt regel {{activityGrantInfo.FixedRuleAmount | currency}}
Beräknat bidrag enligt specifikation {{activityGrantInfo.TotalRuleAmount | currency}}
Standardavdrag på utbetalning {{activityGrantInfo.StandardDeductionSum | currency}}
Tilläggsbelopp {{activityGrantInfo.ExtraAmount | currency}}

Utbetalningar

Det saknas utbetalning för denna period.
Datum Märkning Summa
{{payment.Created | date : 'shortDate'}} {{payment.Comment}} {{payment.Amount | currency}}
{{::tr.Bookings || "Bokningar"}}
{{::tr.ShowPassedBookings || 'Visa passerade bokningar'}} {{::tr.CreateBooking || 'Skapa bokning'}}

{{::tr.NoSearchHits || "Inga sökträffar"}}
{{::tr.subsciptionCalendar || "Prenumerationskalendrar"}}

{{c.Name}}: {{c.Href}}

{{::tr.GrantsToApplyFor || 'Bidrag som finns att söka'}}
{{grant.Name}}

{{grant.Name}}

({{::tr.UpcomingGrantsToApplyFor || 'Kommande bidrag'}})

{{::tr.NoUpcomingGrants || 'Det finns inga kommande bidrag'}}.
{{::tr.NoGrantsAvailableNow || 'Det finns inga bidrag att söka för närvarande'}}.
{{::tr.YourContractGrants || 'Dina avtalsbidrag'}} ({{contract_grants_filter == null ? 'alla' : 'urval'}})

{{::tr.ApplicationYear || 'År'}}:
{{::tr.ApplicationGrant || 'Bidrag'}}:

{{::grant.Created | date : 'y-MM-dd'}}

{{::tr.ApplicationNr || 'nr'}}: {{::grant.DiaryNumber}}
{{::grant.Name}} , {{::tr.ShouldBeenFollowedUp || 'skulle redovisats'}} {{grant.FollowUpEnd | date : 'y-MM-dd'}} , {{::tr.FollowUpUntil || 'redovisning senast'}} {{grant.FollowUpEnd | date : 'y-MM-dd'}}
{{::grant.Status | statusname}}
{{::tr.YourApplications || 'Dina bidragsansökningar'}} ({{non_contract_grants_filter == null ? 'alla' : 'urval'}})


{{::grant.Created | date : 'y-MM-dd'}} {{::grant.Name}}

{{::tr.ApplicationDate || 'Datum'}}:

{{::grant.Created | date : 'y-MM-dd'}}

{{'nr'}}: {{::grant.DiaryNumber}}
{{::tr.ApplicationGrant || 'Bidrag'}}:
{{::grant.Name}} , {{::tr.ShouldBeenFollowedUp || 'skulle redovisats'}} {{::grant.FollowUpEnd | date : 'y-MM-dd'}}
, {{::tr.FollowUpUntil || 'redovisning senast'}} {{::grant.FollowUpEnd | date : 'y-MM-dd'}}
{{::tr.ApplicationStatus || 'Status'}}:
{{::grant.Status | statusname}}
{{::tr.Applied || "Ansökt"}}:
{{grant.AppliedForAmount}}
{{::tr.Granted || "Beviljat"}}:
{{grant.ApprovedAmount || '–'}}
{{::tr.Paid || "Utbetalat"}}:
{{grant.PaidAmount || '–'}}
{{::tr.Reported || "Redovisat"}}:
{{grant.FollowupAmount || '–'}}
{{::tr.YouHaveNotApplied || 'Ni har ej ansökt om något bidrag'}}.
{{::tr.YourFinalizedApplications || 'Dina avslutade bidragsärenden'}}

{{::grant.Created | date : 'y-MM-dd'}} {{::grant.Name}}

{{::tr.ApplicationDate || 'Datum'}}:
{{::grant.Created | date : 'y-MM-dd'}} {{'nr'}}: {{::grant.DiaryNumber}}
{{::tr.ApplicationGrant || 'Bidrag'}}:
{{::grant.Name}} , {{::tr.ShouldBeenFollowedUp || 'skulle redovisats'}} {{::grant.FollowUpEnd | date : 'y-MM-dd'}} , {{::tr.FollowUpUntil || 'redovisning senast'}} {{::grant.FollowUpEnd | date : 'y-MM-dd'}}
{{::tr.ApplicationStatus || 'Status'}}y:
{{::grant.Status | statusname}}
{{::tr.Applied || "Ansökt"}}:
{{::grant.AppliedForAmount}}
{{::tr.Granted || "Beviljat"}}:
{{::grant.ApprovedAmount || '–'}}
{{::tr.Paid || "Utbetalat"}}:
{{::grant.PaidAmount || '–'}}
{{::tr.Reported || "Redovisat"}}:
{{::grant.FollowupAmount || '–'}}
{{::tr.NoFinishedApplications || 'Avslutade bidrag saknas'}}.
{{::tr.MemberGroups || "Grupper"}}
{{group.MembersGroupName}}
{{member_group.MembersGroupName | membergroupname}}
{{::tr.FirstLastName || "Namn"}}

{{member.FirstName}} {{member.LastName}}

{{::tr.Municipality || "Ort"}}
{{member.Municipality}}
Personnummer
{{member.OrgNr}}
{{::tr.Gender || "Kön"}}
{{member.Gender | gendername}}

{{::tr.RegisteredGatherings || "Registrerade sammankomster"}}

{{::tr.NoRegisteredGatherings || "Det finns inte några registrerade sammankomster"}}
{{::tr.ThePage || "Sidan"}} {{vm.pager.currentPage}}/{{vm.pager.numPages}}
{{::tr.FetchingGatherings || "Hämtar sammankomster"}}...
{{::tr.GatheringStart || 'Start'}} {{::tr.AssnGroup || 'Grupp'}} {{::tr.AssnActivity || 'Aktivitet'}} {{::tr.GatheringLength || 'Längd'}} {{::tr.Participant || 'Deltagare'}}
{{g.g.Start | date : 'y-MM-dd HH:mm'}} {{g.g.MembersGroupName}} {{g.g.Activity}} {{[g.g.Start,g.g.Stop] | timespan}} {{g.g.ParticipantsCount}}
Visa även grupper du inte administrerar
{{::tr.Fetching || "Hämtar"}}...
{{::tr.CollidingGatherings || "Krockar"}}
Aktivitet
Start
Stopp
Namn
Förening
{{participant.Activity}}
{{participant.Start}}
{{participant.Stop}}
{{participant.FirstName}} {{participant.LastName}}
{{participant.AssociationName}}
{{collidingParticipant.Activity}}
{{collidingParticipant.Start}}
{{collidingParticipant.Stop}}
{{collidingParticipant.FirstName}} {{collidingParticipant.LastName}}
{{collidingParticipant.AssociationName}}
 
{{::tr.Messages || "Meddelanden"}}
{{::tr.Subject || 'Ämne'}} {{::tr.Date || 'Tidpunkt'}}
{{mail.MessageSubject}} {{mail.Created | date:'yyyy-MM-dd HH:mm'}}